春の交通安全運動協力者日程が決まりました。
お忙しい中、ご協力有難うございます。 例年より1ヶ月ほど時期がずれています。
予定表は下記の表になります。日程に不都合が発生した場合は依頼された方へ早急にご連絡ください。
『全国H23年春の交通安全運動』 協力者予定表 | |||
月 | 日 | 午前(AM9~11時) | 午後(PM1~3時) |
5月 (莫舎訪問5月19日) | 11日(水曜日) | あやめ会 | あやめ会 |
あやめ会 | あやめ会 | ||
12日(木曜日) | あやめ会 | 女性の会 | |
あやめ会 | 女性の会 | ||
13日(金曜日) | 女性の会 | 女性の会 | |
女性の会 | 女性の会 | ||
14日(土曜日) | なし | ||
15日(日曜日) | なし | ||
16日(月曜日) | 女性の会 | 女性の会 | |
女性の会 | 女性の会 | ||
17日(火曜日) | 女性の会 | 女性の会 | |
女性の会 | 女性の会 | ||
18日(水曜日) | 女性の会 | 女性の会 | |
女性の会 | 女性の会 | ||
19日(木曜日) | 女性の会 | なし | |
女性の会 | |||
20日(金曜日) | なし | ||
21日(土曜日) | なし | ||
22日(日曜日) | なし | ||
※ご協力ありがとうございます。日時ご確認の上、宜しくお願いいたします。 |